1&1
Technologie
Section titled “Technologie”| DSL | Glasfaser | 5G |
|---|---|---|
| ✅1 | ✅2 | ✅3 |
Tarife
Section titled “Tarife”| Name | MVLZ | Geschwindigkeit | Besonderheit |
|---|---|---|---|
| 1&1 DSL 50 | 24M | 50 Mbit/s | VDSL über Telekom-Netz |
| 1&1 DSL 100 | 24M | 100 Mbit/s | VDSL über Telekom-Netz |
| 1&1 DSL 250 | 24M | 250 Mbit/s | SuperVec-VDSL über Telekom-Netz |
Archiv
| Name | MVLZ | Geschwindigkeit | Besonderheit |
|---|---|---|---|
| Name | MVLZ | Geschwindigkeit | Besonderheit |
|---|---|---|---|
| 1&1 Glasfaser 100 | 24M | 100 Mbit/s | Symmetrisch |
| 1&1 Glasfaser 500 | 24M | 500 Mbit/s | Symmetrisch |
| 1&1 Glasfaser 1000 | 24M | 1000 Mbit/s | Symmetrisch |
Archiv
| Name | MVLZ | Geschwindigkeit | Besonderheit |
|---|---|---|---|
| Name | MVLZ | Geschwindigkeit | Besonderheit |
|---|---|---|---|
| 1&1 5G Home 100 | 24M | bis 100 Mbit/s | 5G-Router erforderlich |
| 1&1 5G Home 500 | 24M | bis 500 Mbit/s | 5G-Router erforderlich |
Archiv
| Name | MVLZ | Geschwindigkeit | Besonderheit |
|---|---|---|---|
Hardware
Section titled “Hardware”- 1&1 HomeServer
- FritzBox
- Eigene Router (freie Routerwahl möglich)