O2 (Telefónica)
Kontaktdaten & Allgemeine Infos
Section titled “Kontaktdaten & Allgemeine Infos”| Anschrift | Telefónica Germany GmbH & Co. OHG |
| Georg-Brauchle-Ring 50 | |
| 80992 München | |
| Hotlines | Allgemein 089 78 79 79 40 0 |
| Bestellung: 089 78 79 79 40 9 | |
| 089 66 66 30 09 7 | |
| Neukundenperre: | 3 Monate |
Technologie
Section titled “Technologie”| DSL | Glasfaser |
|---|---|
| ✅1 | ✅2 |
Tarife
Section titled “Tarife”| Name | MVLZ | Geschwindigkeit | Besonderheit |
|---|---|---|---|
| o2 my Home S | 24M | 50 Mbit/s | DSL/VDSL über Telekom-Netz |
| o2 my Home M | 24M | 100 Mbit/s | VDSL über Telekom-Netz |
| o2 my Home L | 24M | 250 Mbit/s | SuperVec-VDSL über Telekom-Netz |
Archiv
Name | MVLZ | Geschwindigkeit | Besonderheit | ------------ | :-----------: | :-----------: | :-----------: | | | | || Name | MVLZ | Geschwindigkeit | Besonderheit |
|---|---|---|---|
| o2 my Home Fiber 100 | 24M | 100 Mbit/s | Regional verfügbar, symmetrisch |
| o2 my Home Fiber 300 | 24M | 300 Mbit/s | Regional verfügbar, symmetrisch |
| o2 my Home Fiber 1000 | 24M | 1000 Mbit/s | Regional verfügbar, symmetrisch |
Archiv
Name | MVLZ | Geschwindigkeit | Besonderheit | ------------ | :-----------: | :-----------: | :-----------: | | | | |Hardware
Section titled “Hardware”- O2 HomeBox
- FritzBox
- Eigene Router (freie Routerwahl möglich)