Vodafone
Kontaktdaten & Allgemeine Infos
Section titled “Kontaktdaten & Allgemeine Infos”| Anschrift Vodafone Unitymedia | Vodafone West GmbH |
| Ferdinand-Braun-Platz 1 | |
| 40549 Düsseldorf | |
| Anschrift Vodafone (DSL, Kabel Deutschland, Glasfaser) | Vodafone GmbH |
| Ferdinand-Braun-Platz 1 | |
| 40549 Düsseldorf | |
| Hotlines | Service 0800 - 172 1212 |
| Beratung & Bestellung: 0800 711411 1781 | |
| 0172-1217212 | |
| Neukundenperre: | 3 Monate |
Technologie
Section titled “Technologie”| DSL | Glasfaser | Kabel |
|---|---|---|
| ✅ | ✅ | ✅ |
Tarife
Section titled “Tarife”| Name | MVLZ | Geschwindigkeit | Besonderheit |
|---|---|---|---|
| GigaZuhause 16 DSL | 24M | 16 Mbit/s | |
| GigaZuhause 50 DSL | 24M | 50 Mbit/s | |
| GigaZuhause 100 DSL | 24M | 100 Mbit/s | |
| GigaZuhause 250 DSL | 24M | 250 Mbit/s |
Archiv
| Name | MVLZ | Geschwindigkeit | DOCSIS |
|---|---|---|---|
| Red Internet & Phone DSL 16 | 24M | 16 Mbit/s | |
| Red Internet & Phone DSL 50 | 24M | 50 Mbit/s | |
| Red Internet & Phone DSL 100 | 24M | 100 Mbit/s | |
| Red Internet & Phone DSL 250 | 24M | 250 Mbit/s |
| Name | MVLZ | Geschwindigkeit | DOCSIS |
|---|---|---|---|
| GigaZuhause 50 Kabel | 24M | 50 Mbit/s | 3.0 |
| GigaZuhause 150 Kabel | 24M | 150 Mbit/s | 3.0 |
| GigaZuhause 300 Kabel | 24M | 300 Mbit/s | 3.0 |
| GigaZuhause 600 Kabel | 24M | 600 Mbit/s | 3.1 |
| GigaZuhause 800 Kabel | 24M | 800 Mbit/s | 3.1 |
| GigaZuhause 1000 Kabel / CableMax 1000 | 24M | 1000 Mbit/s | 3.1 |
Archiv
| Name | MVLZ | Geschwindigkeit | DOCSIS |
|---|---|---|---|
| Red Internet & Phone Cable 50 | 24M | 50 Mbit/s | 3.0 |
| Red Internet & Phone Cable 100 | 24M | 100 Mbit/s | 3.0 |
| Red Internet & Phone Cable 250 | 24M | 250 Mbit/s | 3.0 |
| Red Internet & Phone Cable 500 | 24M | 500 Mbit/s | 3.1 |
| Red Internet & Phone Cable 1000 | 24M | 1000 Mbit/s | 3.1 |
| Name | MVLZ | Geschwindigkeit | Besonderheit |
|---|---|---|---|
| GigaZuhause 150 Glasfaser | 24M | 150 Mbit/s | Symmetrisch |
| GigaZuhause 300 Glasfaser | 24M | 300 Mbit/s | Symmetrisch |
| GigaZuhause 600 Glasfaser | 24M | 600 Mbit/s | Symmetrisch |
| GigaZuhause 1000 Glasfaser | 24M | 1000 Mbit/s | Symmetrisch |
Archiv
| Name | MVLZ | Geschwindigkeit | Besonderheit |
|---|---|---|---|
| Red Internet & Phone Fiber 100 | 24M | 100 Mbit/s | Symmetrisch |
| Red Internet & Phone Fiber 500 | 24M | 500 Mbit/s | Symmetrisch |
| Red Internet & Phone Fiber 1000 | 24M | 1000 Mbit/s | Symmetrisch |
Hardware
Section titled “Hardware”- DSL: EasyBox-Router oder eigene Router möglich
- Kabel: Vodafone Station/Connect Box (provider-spezifisch)
- Glasfaser: Je nach Netzanbieter verschiedene Router