Telekom Speedport
Speedport Modelle
Section titled “Speedport Modelle”| Model | ADSL | VDSL | SVDSL | Glasfaser | Vermarktung aktiv |
|---|---|---|---|---|---|
| Speedport 7 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Speedport Smart 4 Plus | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ |
| Speedport Smart 4 | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ |
| Speedport Smart 3 | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ |
| Speedport Smart 2 | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ |
| Speedport Smart | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Speedport Entry 2 | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Speedport NEO | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Speedport W 724V | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Speedport W 921V | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Speedport W 922V | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Speedport W 723V | ✅ | ⚠️ 50M maximal | ❌ | ❌ | ❌ |
Besonderheiten
Section titled “Besonderheiten”- Smart 4 Plus: Glasfaser-Unterstützung
- Smart 4: DSL/VDSL Unterstützung
- Entry-Modelle: Reduzierte Features
- W-Serie: Frühere Modellgenerationen
Verfügbarkeit
Section titled “Verfügbarkeit”- Bezug: Über Telekom erhältlich
- Vertragsbindung: In der Regel an einen Tarif gebunden